Kamyon Karga Lejè FAW Tiger VR
FAW Tiger VR se yon kamyon lejè polivalan konstwi pou logistik jounal efikas. Li gen yon sistèm pwodiksyon pousan balanse, yon chasis sèk epi yon kapasite chaje pratik pou livrezon an vil ak banlieu. Kabin li te konsewa pou kominfè avèk kontwòl fasil pou itilizatè a, tandiske reglaj optimal machin li asire yon konsomasyon esèn pi ba. Reliab, fasil pou sèvi epi ekstrèmman maniyevrab, li sèvi perfekteman pou piti logistik ak transpò kominis.



| Non pwodwi | Kamyon Machandis |
| Modè Chasis | TigerVR |
| Tip motorizasyon | 4x2 |
| Direksyon | Kondiktè a Gòch / Kondiktè a Dwat |
| Distans ant ròd (mm) | 2500 / 2600 / 2800 / 3300 / 3900 |
| Kad (mm) | 760x150x60x4 / 760x150x60x(4+4) |
| Rapò aks rear | 4.333 / 4.875 / 5.125 / 5.286 / 5.375 / 5.571 |
| Aks Avan | DR052 / DR061 |
| Aks Dèyè | pont soudé pou estampay f1058 / f130 |
| Mak Machin | WEICHAI / YUCHAI / YUNNEI |
| Non silind | 4 |
| Tip Silènd | Silènd Linyè |
| Déplasman | 2.672L / 2.289L / 2.21L |
| Nivo Emisyon | Euro 2 / Euro 3 / Euro 5 / Euro 6 |
| Chwal poussans | 80CH - 130CH |
| Mak Transmisyon | WLY |
| Kalite transmisyon | Manyèl |
| Nimewo Vite Poulant | 5 / 6 |
| Nimewo Vite Retrò | 1 |
| Kabin | Tòn Mwais |
| Larè kabin (mm) | 1735mm |
| Pasajè | 2 |
| Ran Sèj | Sèl ran / Yon ran ak mwatye |
| Sèj Kondiktè | Normal |
| Materyèl Rezèvwa Kominisyon | Fè / Plastik |
| Kapasite Rezèvwa Kominisyon | 70L / 80L |
| Nimewo Pnematik yo | 6 |
| Pwaten | 6.50R16; 7.00R16; 7.5R16; 8.25R16; 9.00R20; 10.00R20; 215/75R17.5 et al. |
- Livrezon mache jounalè nan vil ak banlieu
- Transport soupli pou kominote ak sipermache
- Koutè materyo endistriyè lejè
- Livrezon frèt ak legim
- Distribisyon mounipal ak sèvis livrezon soti nan magazen a magazen
- Puisans ekilibre ak konsomasyon fèl bon mache
- Chasis estab pou kondisyon sere
- Espas konfòtab pou kondi ak ergonomi
- Kapasite chaje fò ak yon kad rezistan
- Fasil pou entreteni ak longe periode sèvis
- Fleksib pou rizè kote rive nan vil la
- Pèfòmans reliab nan itilizasyon jounalè
- Kost efikas pou biznis logistik
K1: M vle vin reprezante w nan peyi m, eske sa posib?
A: Se bon, si kantite ou a grann, nou pral pran sa an konsiderasyon.
K2: Kèk pousantaj pwodui w eksporte?
A: 20% nan pwodui nòt ekspòte nan tout kote nan mond lan.
K3: Ki kondisyon peman w yo?
R: Kondisyon peman anpil bagay kap negosye epi gen kondisyon peman avanaje pou kliyan long terme. TT, L/C, selon tan koperasyon anpil bagay, peyi ak valè kontra a.
K4: Ki kalite sèvis lojistik w ofri?
A: EXW FCA FOB CIF DAP