Autocarro leggero FAW Tiger VH per trasporto merci
Il FAW Tiger VH è un autocarro leggero robusto progettato per la logistica urbana e rurale. È dotato di un gruppo motopropulsore stabile, telaio rinforzato ed elevata capacità di carico per il trasporto quotidiano. L’abitacolo ergonomico assicura comfort anche sui lunghi tragitti, mentre le sue prestazioni a basso consumo di carburante riducono i costi operativi. Durevole, facile da mantenere e altamente maneggevole, rappresenta la scelta ideale per piccole imprese e servizi di distribuzione.



| Nome del prodotto | Camion da carico |
| Modello del telaio | TigerVH |
| Tipo di Trazione | 4x2 |
| Sterzo | Guida a sinistra |
| Passo(mm) | 3300 / 3560 / 3600 / 3900 / 4200 / 4700 / 5250 |
| Telaio (mm) | 216x75x6 / 780x180x65x5 / 795x216x75x6 / 865x180x65x5 / 865x216x75x6 / 865x250x65x(8+5) / 865-216x75x6 |
| Rapporto dell'asse posteriore | 15,596; 16,14; 22,5/10; 4,111; 4,333; 4,875 |
| Assale Anteriore | 0HE0 / 0NB0 / 7B9 / X141B |
| Assale posteriore | ponte assale in fusione Ø1080; ponte assale saldato a stampaggio Ø1058 / Ø1069 / Ø340 |
| Marca del motore | FAW / CUMMINS / DACHAI |
| Numero di cilindri | 4 |
| Tipo di cilindro | In-line |
| Spostamento | 3,8 L / 4,0 L |
| Standard di emissione | Euro 5 / Euro 6 |
| Potenza | 93 CV – 220 CV |
| Marca del cambio | FAST / WLY |
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Numero di cambio in avanti | 6 |
| Numero di Marcia Indietro | 1 |
| Casa | Tetto piatto |
| Larghezza abitacolo (mm) | 2010 |
| Passeggeri | 3 |
| Fila di sedili | Singola fila / Una fila e mezza |
| Sedile del Conducente | Normale |
| Materiale del serbatoio del carburante | Lega di alluminio / Ferro |
| Capacità del serbatoio del carburante | 100 / 150 / 200 L |
| Numero di pneumatici | 6 |
| Pneumatici | 7.00R16; 7.5R16; 8.25R16; 9.00R20; 10.00R20; 215/75R17.5; 245/70R19.5; 275/80R22.5; |
- Trasporto urbano e interurbano di merci medie e leggere
- Distribuzione quotidiana della logistica e delle consegne espresso
- Trasporto di prodotti agricoli e prodotti collaterali
- Consegna a breve distanza di materiali edili e ferramenta
- Trasferimento di materiali tra fabbriche e magazzini
- Output di potenza stabile
- Eccellente efficienza energetica
- Telaio rinforzato per carichi pesanti
- Guida e controllo fluidi
- Cabina spaziosa e silenziosa
- Costi di manutenzione ridotti
- Lunga durata di servizio
- Affidabile sotto carichi elevati
Q1: Vorrei diventare il vostro agente nel mio paese; è possibile?
A: Va bene, se la vostra quantità è elevata, lo prenderemo in considerazione.
Q2: Qual è la percentuale di prodotti esportati?
A: Il 20% dei nostri prodotti viene esportato in tutto il mondo.
Q3: Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Le condizioni di pagamento sono negoziali e per i clienti a lungo termine prevediamo condizioni di pagamento agevolate. Bonifico bancario (TT), lettera di credito (L/C), in base alla durata della collaborazione, al paese e al valore del contratto.
Q4: Che tipo di servizio logistico offrite?
A: EXW FCA FOB CIF DAP