FAW Tiger VH lichte vrachtwagen
De FAW Tiger VH is een robuuste lichte vrachtwagen, ontworpen voor stedelijke en landelijke logistiek. Hij is uitgerust met een stabiele aandrijflijn, een versterkt chassis en een hoge laadcapaciteit voor dagelijks vervoer. Het ergonomisch vormgegeven interieur zorgt voor comfort tijdens lange ritten, terwijl zijn brandstofefficiënte prestaties de bedrijfskosten verlagen. Duurzaam, eenvoudig onderhoudbaar en zeer wendbaar, is hij een ideale keuze voor kleine bedrijven en distributiediensten.



| Productnaam | Vrachtwagen |
| Chassismodel | TigerVH |
| Aandrijftype | 4X2 |
| Sturing | Links stuur |
| Wielbasis(mm) | 3300 / 3560 / 3600 / 3900 / 4200 / 4700 / 5250 |
| Frame (mm) | 216x75x6 / 780x180x65x5 / 795x216x75x6 / 865x180x65x5 / 865x216x75x6 / 865x250x65x(8+5) / 865-216x75x6 |
| Overbrengingsverhouding achteras | 15,596; 16,14; 22,5/10; 4,111; 4,333; 4,875 |
| Vooras | 0HE0 / 0NB0 / 7B9 / X141B |
| Achteras | ф1080 Gietasbrug; ф1058 / ф1069 / ф340 Stans- en lasbrug |
| Motor merk | FAW / CUMMINS / DACHAI |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilindertype | In-line |
| Verplaatsing | 3,8 l / 4,0 l |
| Emissienorm | Euro 5 / Euro 6 |
| Pk | 93 pk – 220 pk |
| Merk van de versnellingsbak | FAST / WLY |
| Transmissietype | Handmatig |
| Voorwaarts schakelen | 6 |
| Achteruitverschuiving Nummer | 1 |
| Hut | Vlak dak |
| Cabinebreedte (mm) | 2010 |
| Passagiers | 3 |
| Zitrij | Enkelrij / Een rij en een halve |
| Bestuurdersstoel | Normaal |
| Materiaal van de brandstoftank | Aluminiumlegering / IJzer |
| Brandstoftankcapaciteit | 100 / 150 / 200 l |
| Aantal banden | 6 |
| Banden | 7.00R16; 7.5R16; 8.25R16; 9.00R20; 10.00R20; 215/75R17.5; 245/70R19.5; 275/80R22.5; |
- Stedelijk en interstedelijk medium en licht vrachtvervoer
- Dagelijks logistiek- en expressbezorgvervoer
- Vervoer van landbouwproducten en bijproducten
- Kortafstandbezorging van bouwmaterialen en hardware
- Materiaaltransport binnen fabrieken en magazijnen
- Stabiele vermogensafgifte
- Uitstekend brandstofverbruik
- Versterkt draagframe
- Soepele besturing en controle
- Ruime, stille cabine
- Lage onderhoudskosten
- Lange levensduur
- Betrouwbaar onder zware belasting
Vraag 1: Ik wil uw agent zijn in mijn land. Is dat in orde?
A: Het is in orde. Als uw hoeveelheid groot is, zullen we dit overwegen.
Vraag 2: Welk percentage van uw producten wordt geëxporteerd?
A: 20% van onze producten wordt wereldwijd geëxporteerd.
V3: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Antwoord: De betalingsvoorwaarden zijn onderhandelbaar en langdurige klanten krijgen gunstige betalingsvoorwaarden. TT, L/C, afhankelijk van de duur van de samenwerking, het land en de contractwaarde.
Vraag 4: Welke soort logistieke diensten levert u?
A: EXW FCA FOB CIF DAP