Gari la Kuvuma cha Mzigo wa Ufupi la FAW Tiger VH
Gari la Kuvuma cha Mzigo wa Ufupi la FAW Tiger VH ni gari lenye nguvu ya kuvuma cha mzigo wa ufupi lililojengwa kwa ajili ya mawasiliano ya mji na mashambani. Linajumuisha mfumo wa kusimama kwa urahisi, mfumo wa kuvuma uliojengwa kwa njia ya kuongeza nguvu, na uwezo mkubwa wa kupakia kwa matumizi ya kila siku. Ndani ya gari inayotunza urahisi inahakikisha urahisi katika safari ndefu, wakati utendaji wake unaofanisi kwa matumizi ya mafuta unapunguza gharama za uendeshaji. Linathabiti, linahusika kwa urahisi, na linaweza kuzunguka kwa urahisi, na ni chaguo bora kwa biashara ndogo na huduma za usambazaji.



| Jina la Bidhaa | Lori la Mizigo |
| Model ya chasisi | TigerVH |
| Aina ya Hifadhi | 4X2 |
| Kupigia ndege | Uendeshaji wa Kulia |
| Wheelbase(mm) | 3300 / 3560 / 3600 / 3900 / 4200 / 4700 / 5250 |
| Mfumo wa Kupangwa (mm) | 216x75x6 / 780x180x65x5 / 795x216x75x6 / 865x180x65x5 / 865x216x75x6 / 865x250x65x(8+5) / 865-216x75x6 |
| Ukubwa wa Uhusiano wa Mwamba wa Nyuma | 15.596; 16.14; 22.5/10; 4.111; 4.333; 4.875 |
| Mkondo wa mbele | 0HE0 / 0NB0 / 7B9 / X141B |
| Mfumo wa Nyuma wa Gari | bridi ya mguu wa kuvutia ya ф1080; bridii ya kuvutia kwa kutumia kifaa cha kuvutia cha ф1058 / ф1069 / ф340 |
| Brand ya injini | FAW/ CUMMINS / DACHAI |
| Idadi ya mitungi | 4 |
| Aina ya ndege | In-line |
| Uhamisho | 3.8L / 4.0L |
| Utoaji wa upatikanaji | Euro 5 / Euro 6 |
| Nguvu za ng'ombe | 93HP - 220HP |
| Kilichotoa Miongozo ya Miongozo | FAST / WLY |
| Aina ya usambazaji | Mwongozo |
| Idadi ya Viwango Vyema | 6 |
| Idadi ya Kugeuka Nyuma | 1 |
| Kabini | Paa ya Laini |
| Upana wa kabineti (mm) | 2010 |
| Wanajirani | 3 |
| Safu ya Viwanda vya Kusimama | Safu moja / Safu moja na nusu |
| Kiti cha Dereva | Normal |
| Kitu cha Kufanya Kibao cha Mafuta | Aluminium alloy / Chuma |
| UTANGULIZI WA TANKI YA MAFUTA | 100 / 150 / 200L |
| Idadi ya tairi | 6 |
| Tairi | 7.00R16; 7.5R16; 8.25R16; 9.00R20; 10.00R20; 215/75R17.5; 245/70R19.5; 275/80R22.5; |
- Usafirishaji wa mizigo ya wastani na ya kihafifu katika miji na kati ya miji
- Usambazaji wa kila siku wa uhamisho wa vitu na usambazaji wa haraka
- Usafirishaji wa bidhaa za kilimo na za kipindi cha pili
- Usambazaji wa ufupi wa vitu vya ubunifu na vya majengo
- Uhamisho wa vitu kutoka kwenye fabrika na makahawa
- Utoto wa nguvu ya kudumu
- Ufunguo mzuri wa matumizi ya mafuta
- Kipanga cha kusimamia mzigo uliojaa nguvu
- Uendeshaji na udhibiti wa urahisi
- Gari la kuuza lenye nafasi kubwa na usalama
- Gharama ndogo ya matumizi
- Urefu wa uhai wa huduma
- Imepatikana kwa uaminifu chini ya mzigo mkubwa
SW1: Nataka kuwa wakala wako nchini yangu, je, inafaa?
A: Ni sawa, ikiwa kiasi lako ni kikubwa, tutafikiria.
SW2: Asilimia gani ya bidhaa zenu zinapatikana nje ya nchi?
A: 20% ya bidhaa zetu zinatumwa nchini na duniani kote.
SW3: Masharti ya malipo ni yanayotarajiwa?
J: Masharti ya malipo yanaweza kushauriwa, na kwa wateja wa muda mrefu yatatoa masharti ya malipo yenye faida. TT, L/C, kulingana na muda wa ushirikiano, nchi na thamani ya mkataba.
SW4: Aina gani ya huduma ya usafirishaji unazotolea?
A: EXW FCA FOB CIF DAP