FAW Tiger VH na Light Cargo Truck
Ang FAW Tiger VH ay isang matibay na light truck na idinisenyo para sa logistics sa urban at rural na lugar. Kasama dito ang matatag na powertrain, pinalalim na chassis, at mataas na kakayahang magkarga para sa araw-araw na transportasyon. Ang ergonomic na looban nito ay nagbibigay ng kumportableng karanasan sa mahabang biyahe, samantalang ang kanyang nakakatipid na kuryente ay binababa ang operasyon na gastos. Matibay ito, madaling pangalagaan, at lubos na madaling i-maneuver—isa itong perpektong pagpipilian para sa mga maliit na negosyo at serbisyo ng distribusyon.



| Pangalan ng produkto | Cargo Truck |
| Modelo ng Chassis | TigerVH |
| Uri ng pagmamaneho | 4X2 |
| Manibela | Kaliwang kamay na pagmamaneho |
| Wheelbase(mm) | 3300 / 3560 / 3600 / 3900 / 4200 / 4700 / 5250 |
| Frame (mm) | 216x75x6 / 780x180x65x5 / 795x216x75x6 / 865x180x65x5 / 865x216x75x6 / 865x250x65x(8+5) / 865-216x75x6 |
| Ratio ng Rear Axle | 15.596; 16.14; 22.5/10; 4.111; 4.333; 4.875 |
| Ang harap na axle | 0HE0 / 0NB0 / 7B9 / X141B |
| Rear axle | ф1080 na cast axle bridge; ф1058 / ф1069 / ф340 na stamping weld bridge |
| Tatak ng Makina | FAW / CUMMINS / DACHAI |
| Bilang ng silindro | 4 |
| Uri ng Silindro | Sa linya |
| Paglipat | 3.8L / 4.0L |
| Pamantayan ng emisyon | Euro 5 / Euro 6 |
| Kabalyong-anggaw | 93HP – 220HP |
| Brand ng Transmission | FAST / WLY |
| Uri ng Transmisyon | Manwal |
| Numero ng pag-iikot sa unahan | 6 |
| Bilang ng Pagbabalik ng Shift | 1 |
| Kabina | Pinakakapat na bubong |
| Lapad ng kabin (mm) | 2010 |
| Mga pasahero | 3 |
| Hanay ng Upuan | Isang hilera / Isang hilera at kalahati |
| Lugar ng Pagmamaneho | Normal |
| Materyal ng Tangke ng Gasolina | Aluminium alloy / Bakal |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 100 / 150 / 200L |
| Bilang ng mga gulong | 6 |
| Mga gulong | 7.00R16; 7.5R16; 8.25R16; 9.00R20; 10.00R20; 215/75R17.5; 245/70R19.5; 275/80R22.5; |
- Urban at intercity na medium at light cargo transport
- Pang-araw-araw na logistics at express delivery distribution
- Transport ng agrikultural at pang-panig na produkto
- Maikling distansyang delivery ng hardware at construction materials
- Paglipat ng materyales sa factory at warehouse
- Matatag na power output
- Nakakaimpresyon na kahemahan sa paggamit ng fuel
- Pinalakas na load-bearing frame
- Mabilis at maayos na paghawak at kontrol
- Maluwang at tahimik na kabine
- Mababang gastos sa pagpapanatili
- Mahabang buhay na serbisyo
- Maaasahan sa ilalim ng mabigat na karga
Tanong 1: Gusto ko sanang maging inyong ahente sa aking bansa—payag po ba kayo?
A: Ok lang, kung malaki ang inyong dami, isaalang-alang namin ito.
Q2: Ano ang porsyento ng inyong mga produktong iniluluwas?
A: Ang 20% ng aming mga produkto ay iniluluwas sa buong mundo.
Q3: Ano ang mga termino ng pagbabayad?
A: Ang termino ng pagbabayad ay mapag-uusapan at magkakaroon ng mga panuntunang pangpagbabayad na kapaki-pakinabang para sa mga matagal nang customer. TT, L/C, depende sa tagal ng pakikipagtulungan, bansa, at halaga ng kontrata.
Q4: Anong uri ng serbisyo sa logistics ang inyong ibinibigay?
A: EXW FCA FOB CIF DAP